RateMyEduΦόρτωση περιεχομένου...
ΓΕΛ ημερήσια · 90%
2026
10.370
μόρια
| Έτος | Βάση | Πρώτος | Θέσεις |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.370 | 13.910 | 134 |
| 2025 | 10.180 | 15.130 | 134 |
| 2024 | 10.890 | 15.090 | 134 |
| 2023 | 9.870 | 12.900 | 132 |
| 2022 | 10.040 | 13.580 | 129 |
| 2021 | 9.499 | 13.152 | 131 |
| 2020 | 9.125 | 14.475 | 117 |
| 2019 | 11.153 | 14.247 | 128 |
Δεν βρέθηκαν μαθήματα
Για το 1ο εξάμηνο αυτού του τμήματος
Καλή σχολή με έμφαση στην πρακτική και τη βιομηχανία τροφίμων. Οι καθηγητές είναι καταρτισμένοι και το αντικείμενο έχει επαγγελματικές προοπτικές. Θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις.