RateMyEduΦόρτωση περιεχομένου...
ΓΕΛ ημερήσια · 90%
2026
16.740
μόρια
| Έτος | Βάση | Πρώτος | Θέσεις |
|---|---|---|---|
| 2026 | 16.740 | 19.440 | 172 |
| 2025 | 16.240 | 18.240 | 172 |
| 2024 | 16.420 | 18.060 | 172 |
| 2023 | 16.480 | 18.440 | 170 |
| 2022 | 16.540 | 18.160 | 170 |
| 2021 | 16.525 | 17.679 | 170 |
| 2020 | 15.225 | 17.750 | 154 |
| 2019 | 16.616 | 18.100 | 170 |
| 2018 | 17.096 | 19.314 | 165 |
| 2017 | 17.465 | 18.235 | 147 |
| 2016 | 15.790 | 18.186 | 147 |
| 2015 | 15.503 | 17.537 | 153 |
| 2014 | 15.913 | 18.224 | 202 |
| 2013 | 14.893 | 16.933 | 135 |
Δεν βρέθηκαν μαθήματα
Για το 1ο εξάμηνο αυτού του τμήματος
Το πρόγραμμα σπουδών είναι καλό, με ενδιαφέροντα μεταπτυχιακά. Οι καθηγητές είναι γενικά καλοί. Προσοχή όμως στα εργαστήρια: παρόλο που τα μαθήματα είναι λίγα (5-6), τα εργαστήρια απαιτούν συνεχή προετοιμασία και είναι αρκετές οι ώρες τους.
Ενδιαφέρουσα σχολή με καλούς καθηγητές που κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Το πρόγραμμα σπουδών δίνει σφαιρική γνώση της χημείας και οι επαγγελματικές προοπτικές είναι πολλές.
Απαιτητική σχολή με δύστροπους καθηγητές, θέλει συνεχή προσπάθεια για να τα βγάλεις πέρα.