RateMyEduΦόρτωση περιεχομένου...
Βαθμολογία βάσει 1 αξιολογήσεων
1reviews
166teachers
ΓΕΛ ημερήσια · 90%
2025
18.200
μόρια
| Έτος | Βάση | Πρώτος | Θέσεις |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18.200 | 19.400 | 110 |
| 2024 | 18.200 | 19.425 | 110 |
| 2023 | 18.475 | 19.400 | 110 |
| 2022 | 18.275 | 19.300 | 110 |
| 2021 | 18.341 | 19.386 | 110 |
| 2020 | 17.625 | 18.900 | 100 |
| 2019 | 18.265 | 19.213 | 110 |
| 2018 | 18.597 | 19.312 | 110 |
| 2017 | 18.841 | 19.614 | 117 |
| 2016 | 18.760 | 19.534 | 121 |
| 2015 | 18.339 | 19.742 | 130 |
| 2014 | 18.855 | 19.811 | 157 |
| 2013 | 18.250 | 19.534 | 117 |
Δεν βρέθηκαν μαθήματα
Για το 1ο εξάμηνο αυτού του τμήματος
Καλή σχολή, φοίτηση 7 χρόνια. Πιο δύσκολη από Αθήνας/Θεσσαλονίκης, ειδικά τα προκλινικά. Ωραίο, οικογενειακό κλίμα, γνωρίζεστε όλοι. Κοντινές σχέσεις με καθηγητές λόγω μικρών τμημάτων. Γενικά ωραία αλλά δύσκολη σχολή!