RateMyEduΦόρτωση περιεχομένου...
Βαθμολογία βάσει 1 αξιολογήσεων
1reviews
71teachers
ΓΕΛ ημερήσια · 90%
2025
17.428
μόρια
| Έτος | Βάση | Πρώτος | Θέσεις |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.428 | 19.163 | 89 |
| 2024 | 17.493 | 19.165 | 89 |
| 2023 | 17.703 | 19.240 | 89 |
| 2022 | 17.552 | 19.422 | 89 |
| 2021 | 17.663 | 19.084 | 92 |
| 2020 | 16.750 | 18.400 | 83 |
| 2019 | 17.688 | 19.162 | 92 |
| 2018 | 18.051 | 19.165 | 89 |
| 2017 | 18.335 | 19.371 | 88 |
| 2016 | 18.335 | 19.220 | 95 |
| 2015 | 17.677 | 19.121 | 99 |
| 2014 | 18.245 | 19.676 | 112 |
| 2013 | 17.392 | 19.443 | 108 |
Δεν βρέθηκαν μαθήματα
Για το 1ο εξάμηνο αυτού του τμήματος
Πολύ υποτιμημένη σχολή και πιο δύσκολη απ’ ό,τι περίμενα. Πολλοί νομίζουν ότι η ιατρική είναι πιο δύσκολη, αλλά αυτό δεν ισχύει. Το πρόγραμμα σπουδών είναι πιο απαιτητικό και δίνει περισσότερες γενικές γνώσεις από άλλα τμήματα Βιολογίας, με περισσότερα εργαστήρια και μεγαλύτερο βάθος σε μαθήματα.