RateMyEduΦόρτωση περιεχομένου...
0κριτικές
0καθηγητές
ΓΕΛ ημερήσια · 90%
2026
11.420
μόρια
| Έτος | Βάση | Πρώτος | Θέσεις |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11.420 | 18.120 | 58 |
| 2025 | 12.245 | 17.965 | 8 |
| 2024 | 12.515 | 20.810 | 12 |
| 2023 | 13.170 | 22.295 | 13 |
| 2022 | 11.310 | 16.465 | 14 |
| 2021 | 10.665 | 18.835 | 39 |
| 2020 | 4.400 | 17.375 | 64 |
| 2019 | 6.980 | 19.050 | 85 |
| 2018 | 5.359 | 18.212 | 79 |
| 2017 | 9.241 | 17.648 | 77 |
| 2016 | 5.200 | 17.630 | 72 |
| 2015 | 9.161 | 18.546 | 78 |
| 2014 | 5.180 | 18.036 | 53 |
| 2013 | 4.484 | 20.631 | 58 |
Δεν βρέθηκαν μαθήματα
Για το 1ο εξάμηνο αυτού του τμήματος
Δεν βρέθηκαν διαθέσιμοι καθηγητές.
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις