RateMyEduΦόρτωση περιεχομένου...
ΓΕΛ ημερήσια · 90%
2026
15.700
μόρια
| Έτος | Βάση | Πρώτος | Θέσεις |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15.700 | 18.270 | 152 |
| 2025 | 14.520 | 17.470 | 60 |
| 2024 | 12.820 | 17.730 | 141 |
| 2023 | 12.000 | 16.530 | 97 |
| 2022 | 11.730 | 17.700 | 144 |
| 2021 | 11.645 | 15.732 | 123 |
| 2020 | 10.700 | 15.625 | 220 |
| 2019 | 11.247 | 16.195 | 243 |
| 2018 | 11.629 | 16.167 | 240 |
Δεν βρέθηκαν μαθήματα
Για το 1ο εξάμηνο αυτού του τμήματος
Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΠΑΔΑ είναι σύγχρονη, με τεχνολογικό προσανατολισμό. Το πρόγραμμα καλύπτει πολλούς τομείς, συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική στα εργαστήρια. Το διδακτικό προσωπικό είναι έμπειρο και επικοινωνιακό. Υπάρχουν ευκαιρίες για έρευνα και συνεργασίες, ενισχύοντας το επαγγελματικό προφίλ.