RateMyEduΦόρτωση περιεχομένου...
Βαθμολογία βάσει 1 αξιολογήσεων
1reviews
22teachers
ΓΕΛ ημερήσια · 90%
2025
19.210
μόρια
| Έτος | Βάση | Πρώτος | Θέσεις |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19.210 | 22.440 | 197 |
| 2024 | 18.320 | 21.600 | 200 |
| 2023 | 17.880 | 22.790 | 200 |
| 2022 | 17.040 | 22.110 | 200 |
| 2021 | 15.317 | 20.383 | 205 |
| 2020 | 15.970 | 19.475 | 188 |
| 2019 | 15.971 | 19.546 | 205 |
| 2018 | 15.493 | 20.327 | 187 |
| 2017 | 15.133 | 18.659 | 175 |
| 2016 | 16.086 | 20.354 | 168 |
| 2015 | 16.516 | 20.481 | 175 |
| 2014 | 16.350 | 20.832 | 202 |
| 2013 | 15.975 | 19.685 | 162 |
Δεν βρέθηκαν μαθήματα
Για το 1ο εξάμηνο αυτού του τμήματος
Η εμπειρία μου από το τμήμα είναι μάλλον απογοητευτική. Πολλοί καθηγητές είναι παλιομοδίτες ή δύστροποι, με υπερβολική ακαδημαϊκή αυθεντία. Η έρευνα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, εστιάζουμε στην επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και εκεί υπάρχει μια υπερτίμηση. Η αγορά εργασίας προσλαμβάνει και άλλους.