RateMyEduΦόρτωση περιεχομένου...
Βαθμολογία βάσει 1 αξιολογήσεων
1reviews
24teachers
ΓΕΛ ημερήσια · 90%
2025
8.560
μόρια
| Έτος | Βάση | Πρώτος | Θέσεις |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8.560 | 13.220 | 138 |
| 2024 | 8.840 | 14.550 | 165 |
| 2023 | 9.180 | 15.600 | 112 |
| 2022 | 8.940 | 17.260 | 96 |
| 2021 | 8.865 | 15.093 | 194 |
| 2020 | 9.125 | 13.725 | 169 |
| 2019 | 11.187 | 15.846 | 187 |
| 2018 | 11.689 | 16.834 | 194 |
| 2017 | 12.376 | 14.099 | 193 |
| 2016 | 12.010 | 15.332 | 181 |
| 2015 | 11.523 | 15.740 | 180 |
| 2014 | 12.073 | 15.845 | 114 |
| 2013 | 11.286 | 14.196 | 85 |
Δεν βρέθηκαν μαθήματα
Για το 1ο εξάμηνο αυτού του τμήματος
Η σχολή Κοινωνιολογίας στο Αιγαίο είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία. Δίνει έμφαση στην κριτική σκέψη και την έρευνα. Οι καθηγητές είναι κοντά μας, υπάρχουν ευκαιρίες για έρευνες, Erasmus. Υπάρχουν δυσκολίες λόγω απόστασης και περιορισμένων προοπτικών χωρίς εξειδίκευση, αλλά δίνει καλές βάσεις.