RateMyEduΦόρτωση περιεχομένου...
ΓΕΛ ημερήσια · 90%
2026
15.785
μόρια
| Έτος | Βάση | Πρώτος | Θέσεις |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15.785 | 17.270 | 99 |
| 2025 | 14.105 | 16.295 | 95 |
| 2024 | 13.630 | 15.920 | 96 |
| 2023 | 14.365 | 17.890 | 94 |
| 2022 | 13.790 | 15.840 | 95 |
| 2021 | 14.019 | 17.465 | 95 |
| 2020 | 13.175 | 15.625 | 87 |
| 2019 | 13.140 | 15.635 | 94 |
| 2018 | 14.086 | 16.724 | 94 |
| 2017 | 14.315 | 16.366 | 94 |
| 2016 | 14.742 | 16.485 | 95 |
| 2015 | 14.698 | 16.743 | 117 |
| 2014 | 16.194 | 19.281 | 135 |
| 2013 | 15.025 | 18.910 | 90 |
Δεν βρέθηκαν μαθήματα
Για το 1ο εξάμηνο αυτού του τμήματος
Οι καθηγητές είναι αξιόλογοι, αλλά οι κτιριακές υποδομές είναι χάλια.
Έχω άσχημες αναμνήσεις από πριν 20 χρόνια. Κάποιοι καθηγητές είχαν απαράδεκτη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να μην αντέξω και να φύγω. Κρίμα, γιατί υπήρχαν και πολύ άξιοι καθηγητές.
Το διδακτικό προσωπικό είναι αξιόλογο, επιπέδου Πολυτεχνείου. Οι κτιριακές υποδομές είναι κακές, αν και κατασκευάζονται καινούργια κτίρια. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμα, αλλά η σχολή τα αξίζει.