RateMyEduΦόρτωση περιεχομένου...
Βαθμολογία βάσει 1 αξιολογήσεων
1reviews
0teachers
ΓΕΛ ημερήσια · 90%
2025
13.355
μόρια
| Έτος | Βάση | Πρώτος | Θέσεις |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.355 | 18.722 | 63 |
| 2024 | 14.761 | 18.163 | 23 |
| 2023 | 14.762 | 17.830 | 32 |
| 2022 | 14.243 | 18.110 | 30 |
| 2021 | 12.620 | 18.386 | 196 |
| 2020 | 12.425 | 16.850 | 175 |
| 2019 | 12.386 | 18.479 | 191 |
| 2018 | 13.501 | 16.753 | 191 |
| 2017 | 13.647 | 18.109 | 180 |
| 2016 | 13.827 | 17.958 | 173 |
| 2015 | 14.405 | 19.070 | 180 |
| 2014 | 14.342 | 19.186 | 202 |
| 2013 | 13.719 | 18.545 | 144 |
Δεν βρέθηκαν μαθήματα
Για το 1ο εξάμηνο αυτού του τμήματος
Δεν βρέθηκαν διαθέσιμοι καθηγητές.
Η σχολή είναι υπερβολικά δύσκολη χωρίς προφανή λόγο. Οι καθηγητές έχουν μια στάση σαν να διδάσκουν στο Χάρβαρντ. Το ποσοστό επιτυχίας είναι χαμηλό, με μέσο όρο φοίτησης γύρω στα 9 χρόνια. Αισθάνομαι ότι έκανα λάθος που επέλεξα αυτό το τμήμα.