RateMyEduΦόρτωση περιεχομένου...
ΓΕΛ ημερήσια · 90%
2026
9.040
μόρια
| Έτος | Βάση | Πρώτος | Θέσεις |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9.040 | 12.240 | 230 |
| 2025 | 9.180 | 15.860 | 151 |
| 2024 | 9.220 | 13.200 | 179 |
| 2023 | 9.931 | 14.274 | 73 |
| 2022 | 9.619 | 15.601 | 103 |
| 2021 | 8.807 | 13.219 | 229 |
| 2020 | 8.650 | 16.525 | 204 |
| 2019 | 9.798 | 16.219 | 225 |
| 2018 | 13.319 | 17.527 | 283 |
| 2017 | 14.368 | 17.327 | 252 |
| 2016 | 14.059 | 17.462 | 242 |
| 2015 | 13.647 | 16.801 | 252 |
| 2014 | 14.377 | 17.856 | 277 |
| 2013 | 14.254 | 17.583 | 225 |
Δεν βρέθηκαν μαθήματα
Για το 1ο εξάμηνο αυτού του τμήματος
Οι εγκαταστάσεις είναι παλιές και απαρχαιωμένες, αλλά οι καθηγητές είναι μοναδικοί.
Η Φιλοσοφική έχει καλούς καθηγητές και ενδιαφέροντα μαθήματα, αλλά οι υποδομές και η γραφειοκρατία θέλουν δουλειά. Οι προοπτικές καριέρας δεν είναι για όλους τους τομείς. Χρειάζεται προσπάθεια για να τα πας καλά.
Ως παλιός φοιτητής της Φιλολογίας, έχω να πω τα καλύτερα για το επίπεδο της Σχολής και του Τμήματος. Η επιστημοσύνη και η έρευνα είναι σε υψηλό επίπεδο.