RateMyEduΦόρτωση περιεχομένου...
Βαθμολογία βάσει 2 αξιολογήσεων
2reviews
8teachers
ΓΕΛ ημερήσια · 90%
2025
11.600
μόρια
| Έτος | Βάση | Πρώτος | Θέσεις |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11.600 | 15.180 | 152 |
| 2024 | 12.040 | 14.980 | 152 |
| 2023 | 11.920 | 16.880 | 152 |
| 2022 | 11.360 | 16.860 | 150 |
| 2021 | 10.803 | 16.742 | 150 |
| 2020 | 10.600 | 18.125 | 136 |
| 2019 | 11.553 | 16.176 | 150 |
| 2018 | 12.495 | 17.150 | 153 |
| 2017 | 10.659 | 16.702 | 153 |
| 2016 | 9.179 | 18.127 | 147 |
| 2015 | 12.678 | 16.583 | 162 |
| 2014 | 12.827 | 17.541 | 180 |
| 2013 | 12.693 | 18.210 | 130 |
Δεν βρέθηκαν μαθήματα
Για το 1ο εξάμηνο αυτού του τμήματος
Έχει καλή ποικιλία μαθημάτων και γενικά οι καθηγητές είναι πολύ φιλικοί και προσιτοί, σαν άνθρωποι.
Το τμήμα προσχολικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι φοβερό! Τα μαθήματα είναι πολύ χρήσιμα για τη δουλειά μας. Οι καθηγητές είναι άριστοι, απαιτητικοί αλλά και βοηθητικοί. Η πρακτική και η πτυχιακή με βοήθησαν πολύ να καταλάβω το επάγγελμα του νηπιαγωγού.