RateMyEduΦόρτωση περιεχομένου...
ΓΕΛ ημερήσια · 90%
2026
16.083
μόρια
| Έτος | Βάση | Πρώτος | Θέσεις |
|---|---|---|---|
| 2026 | 16.083 | 18.089 | 134 |
| 2025 | 15.278 | 17.778 | 135 |
| 2024 | 15.382 | 18.088 | 130 |
| 2023 | 15.690 | 17.978 | 129 |
| 2022 | 15.874 | 17.485 | 129 |
| 2021 | 16.106 | 18.080 | 129 |
| 2020 | 14.625 | 18.550 | 117 |
| 2019 | 16.277 | 18.293 | 129 |
| 2018 | 16.825 | 18.960 | 124 |
| 2017 | 17.275 | 18.258 | 111 |
| 2016 | 15.121 | 17.801 | 112 |
| 2015 | 15.006 | 17.317 | 117 |
| 2014 | 15.410 | 18.829 | 141 |
| 2013 | 14.386 | 17.905 | 99 |
Δεν βρέθηκαν μαθήματα
Για το 1ο εξάμηνο αυτού του τμήματος
Το πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ιδιαίτερα σύγχρονο, έχει καταρτισμένους καθηγητές και εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών.
Σχολή που αξίζει, έχει αρκετά εργαστήρια. Γίνεται απαιτητική από το δεύτερο έτος και μετά, αλλά οι καθηγητές είναι καλοί και η συνεργασία μαζί τους είναι σε πολύ καλό επίπεδο.
Είναι απαιτητική σχολή, χρειάζονται τα μαθηματικά. Έχει όμως πολλά καλά εργαστήρια με πολύ καλούς καθηγητές!
Αν και υπάρχει ένα θέμα με την οργάνωση και την ενημέρωση, το τμήμα θεωρείται από τα αξιόλογα του Πανεπιστημίου.