Βαθμολογία βάσει 2 αξιολογήσεων
2reviews
0teachers
ΓΕΛ ημερήσια · 90%
2025
16.955
μόρια
| Έτος | Βάση | Πρώτος | Θέσεις |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16.955 | 19.475 | 172 |
| 2024 | 17.075 | 19.275 | 172 |
| 2023 | 17.785 | 19.860 | 172 |
| 2022 | 17.385 | 19.595 | 172 |
| 2021 | 17.537 | 19.202 | 172 |
| 2020 | 16.925 | 19.050 | 156 |
| 2019 | 17.015 | 19.300 | 172 |
| 2018 | 16.552 | 19.067 | 182 |
| 2017 | 16.509 | 19.108 | 171 |
| 2016 | 16.919 | 19.440 | 173 |
| 2015 | 16.707 | 19.107 | 162 |
| 2014 | 17.221 | 19.068 | 202 |
| 2013 | 16.359 | 19.544 | 153 |
Δεν βρέθηκαν μαθήματα
Για το 1ο εξάμηνο αυτού του τμήματος
Δεν βρέθηκαν διαθέσιμοι καθηγητές.
Απίστευτη σχολή για να μάθεις. Απίστευτα δύσκολη και απαιτητική. Εργασίες μόνιμα πολλές. Γκόμενες ούτε για δείγμα. Φουλ ζήτηση στην αγορά εργασίας. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
Είναι καλή σχολή, αλλά θέλει γερά μαθηματικά και λίγη φυσική για βάση. Μαθαίνεις τα βασικά της πληροφορικής, αλλά θα χρειαστεί να ψάχνεσαι πολύ μόνος σου. Οι καθηγητές είναι γενικά καλοί. Η συνεχής παρουσία είναι απαραίτητη για τις εργασίες και τα εργαστήρια που βοηθούν και βαθμολογικά.