RateMyEduΦόρτωση περιεχομένου...
ΓΕΛ ημερήσια · 90%
2026
13.832
μόρια
| Έτος | Βάση | Πρώτος | Θέσεις |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13.832 | 16.832 | 319 |
| 2025 | 13.896 | 15.704 | 301 |
| 2024 | 13.574 | 17.304 | 297 |
| 2023 | 13.818 | 19.060 | 293 |
| 2022 | 13.428 | 16.388 | 292 |
| 2021 | 13.617 | 18.004 | 294 |
| 2020 | 13.675 | 16.375 | 264 |
| 2019 | 13.087 | 16.673 | 292 |
| 2018 | 12.796 | 16.658 | 270 |
| 2017 | 12.738 | 18.823 | 270 |
| 2016 | 14.090 | 17.663 | 259 |
| 2015 | 14.602 | 17.955 | 301 |
| 2014 | 14.336 | 18.688 | 315 |
| 2013 | 13.551 | 16.467 | 288 |
Δεν βρέθηκαν μαθήματα
Για το 1ο εξάμηνο αυτού του τμήματος
Τα μαθήματα είναι πολύ γενικά και η παρακολούθηση δύσκολη, καθώς η σχολή καλύπτει πολλά θέματα αντί να εστιάζει στα οικονομικά. Θετικό είναι το πλήθος κατευθύνσεων και η επιλογή μαθημάτων από άλλα τμήματα.