RateMyEduΦόρτωση περιεχομένου...
Βαθμολογία βάσει 3 αξιολογήσεων
3reviews
23teachers
33%
ΓΕΛ ημερήσια · 90%
2025
16.935
μόρια
| Έτος | Βάση | Πρώτος | Θέσεις |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16.935 | 18.920 | 155 |
| 2024 | 16.740 | 18.460 | 155 |
| 2023 | 17.220 | 18.975 | 155 |
| 2022 | 16.605 | 18.610 | 155 |
| 2021 | 16.799 | 18.783 | 155 |
| 2020 | 16.150 | 17.925 | 140 |
| 2019 | 15.998 | 18.053 | 155 |
| 2018 | 15.508 | 18.201 | 153 |
| 2017 | 15.165 | 16.676 | 144 |
| 2016 | 15.114 | 17.916 | 138 |
| 2015 | 15.114 | 16.746 | 135 |
| 2014 | 15.255 | 17.495 | 157 |
| 2013 | 14.382 | 16.332 | 126 |
Δεν βρέθηκαν μαθήματα
Για το 1ο εξάμηνο αυτού του τμήματος
Πολύ καλό τμήμα
Σχολή απαιτητική με πολλά μαθηματικά που θέλουν μελέτη. Οι καθηγητές όμως είναι πολλοί και βοηθούν σε ό,τι χρειαστείς για την εξέλιξή σου.
Το τμήμα είναι όντως καλό, έχει καλό πρόγραμμα και δυνατότητες για έρευνα. Οι καθηγητές ξέρουν τη δουλειά τους και μαθαίνεις αρκετά. Για να βρεις δουλειά μετά, καλό είναι να έχεις κάνει και κάποια projects ή πρακτική. Συνολικά, είναι μια καλή επιλογή.