RateMyEduΦόρτωση περιεχομένου...
Βαθμολογία βάσει 1 αξιολογήσεων
1reviews
34teachers
ΓΕΛ ημερήσια · 90%
2025
9.440
μόρια
| Έτος | Βάση | Πρώτος | Θέσεις |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9.440 | 11.815 | 46 |
| 2024 | 9.370 | 12.255 | 33 |
| 2023 | 9.815 | 12.790 | 26 |
| 2022 | 9.280 | 12.495 | 34 |
| 2021 | 9.138 | 12.845 | 20 |
| 2020 | 2.650 | 10.575 | 104 |
| 2019 | 6.063 | 12.740 | 108 |
| 2018 | 9.034 | 13.203 | 108 |
| 2017 | 11.288 | 16.163 | 108 |
| 2016 | 10.758 | 15.492 | 104 |
| 2015 | 11.010 | 14.075 | 109 |
| 2014 | 10.633 | 16.369 | 114 |
| 2013 | 11.130 | 14.371 | 94 |
Δεν βρέθηκαν μαθήματα
Για το 1ο εξάμηνο αυτού του τμήματος
Η σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στο Πολυτεχνείο Κρήτης δεν επιλέγεται πολύ γιατί είναι στα Χανιά και έχει χαμηλή βάση. Το αντικείμενο είναι ευρύ, με τομείς όπως ενέργεια, βιομηχανικά ορυκτά, γεωτεχνικά έργα. Είναι απαιτητική, αλλά δικαιώνει και βγάζει μηχανικό με διευρυμένο αντικείμενο. Τα μαθήματα είναι πολύ ενδιαφέροντα.