RateMyEduΦόρτωση περιεχομένου...
ΓΕΛ ημερήσια · 90%
2026
20.995
μόρια
| Έτος | Βάση | Πρώτος | Θέσεις |
|---|---|---|---|
| 2026 | 20.995 | 22.975 | 83 |
| 2025 | 20.380 | 22.585 | 84 |
| 2024 | 19.335 | 23.085 | 84 |
| 2023 | 19.950 | 23.020 | 84 |
| 2022 | 19.285 | 22.580 | 85 |
| 2021 | 19.929 | 23.307 | 86 |
| 2020 | 19.165 | 22.435 | 79 |
| 2019 | 19.050 | 22.870 | 86 |
| 2018 | 19.334 | 22.569 | 86 |
| 2017 | 19.377 | 23.056 | 85 |
| 2016 | 19.999 | 22.734 | 95 |
| 2015 | 19.838 | 22.871 | 99 |
| 2014 | 20.364 | 23.322 | 135 |
| 2013 | 20.193 | 23.072 | 112 |
Δεν βρέθηκαν μαθήματα
Για το 1ο εξάμηνο αυτού του τμήματος
Είναι σχολή για όσους αγαπούν το αντικείμενο. Είναι απαιτητική, επηρεάζει τη ζωή και την ψυχολογία, αλλά μαθαίνεις πολλά και σκληραγωγείσαι. Υπάρχουν καλοί καθηγητές, ενδιαφέροντα μαθήματα και ομαδικές εργασίες. Αξίζει αν σου αρέσει ο σχεδιασμός κτιρίων.
Οι καθηγητές είναι καλοί και το πρόγραμμα σπουδών πλούσιο, αλλά οι υποδομές ανύπαρκτες και η στήριξη στους φοιτητές μηδενική. Χρειάζεται πολλή υπομονή και χρήματα.