RateMyEduΦόρτωση περιεχομένου...
ΓΕΛ ημερήσια · 90%
2026
16.765
μόρια
| Έτος | Βάση | Πρώτος | Θέσεις |
|---|---|---|---|
| 2026 | 16.765 | 20.695 | 100 |
| 2025 | 15.575 | 18.850 | 100 |
| 2024 | 14.650 | 19.515 | 100 |
| 2023 | 14.365 | 20.810 | 104 |
| 2022 | 13.205 | 18.350 | 108 |
| 2020 | 12.335 | 17.725 | 99 |
| 2019 | 11.233 | 17.129 | 103 |
| 2018 | 11.537 | 17.929 | 107 |
| 2017 | 13.126 | 19.052 | 100 |
| 2016 | 11.965 | 18.256 | 113 |
| 2015 | 14.797 | 19.821 | 112 |
| 2014 | 14.917 | 20.538 | 113 |
| 2013 | 15.493 | 20.272 | 94 |
Δεν βρέθηκαν μαθήματα
Για το 1ο εξάμηνο αυτού του τμήματος
Το κτήριο δεν φτιάχτηκε για σχολή, αλλά είναι μέσα στο campus. Η κατάσταση είναι όπως στα περισσότερα τμήματα. Με τον οδηγό σπουδών και τους καθηγητές που έχει, μάλλον αδικείται που έχει τόσο χαμηλή βάση εισαγωγής σε σχέση με άλλες αρχιτεκτονικές σχολές. Ίσως φταίει που είναι μακριά από τα μεγάλα κέντρα.