RateMyEduΦόρτωση περιεχομένου...
ΓΕΛ ημερήσια · 90%
2026
17.680
μόρια
| Έτος | Βάση | Πρώτος | Θέσεις |
|---|---|---|---|
| 2026 | 17.680 | 19.460 | 179 |
| 2025 | 17.590 | 19.340 | 179 |
| 2024 | 17.220 | 19.420 | 179 |
| 2023 | 17.670 | 19.510 | 179 |
| 2022 | 17.150 | 19.150 | 179 |
| 2021 | 17.245 | 19.142 | 179 |
| 2020 | 16.550 | 18.750 | 162 |
| 2019 | 16.433 | 18.754 | 179 |
| 2018 | 15.975 | 19.122 | 177 |
| 2017 | 15.632 | 18.596 | 166 |
| 2016 | 15.520 | 18.606 | 173 |
| 2015 | 15.576 | 18.006 | 180 |
| 2014 | 15.820 | 18.377 | 202 |
| 2013 | 14.926 | 17.861 | 171 |
Δεν βρέθηκαν μαθήματα
Για το 1ο εξάμηνο αυτού του τμήματος
Η Πληροφορική στο ΟΠΑ είναι καλή επιλογή για όποιον θέλει τεχνολογία και προγραμματισμό. Έχει απαιτητικά μαθήματα, θεωρία και πρακτική, με καλές προοπτικές. Χρειάζεται προσπάθεια, αλλά δίνει δυνατό υπόβαθρο.
Πολύ ανταγωνιστικό τμήμα πληροφορικής, με καλή αναγνώριση στην αγορά. Το πρόγραμμα θέλει διάβασμα, αλλά οι καθηγητές είναι καλοί. Προσφέρει ευκαιρίες για έρευνα, διαγωνισμούς και πρακτική, που βοηθούν μετά. Γενικά, καλό υπόβαθρο αν θες να ασχοληθείς σοβαρά.